エリア8位
リーガロイヤルホテル東京の費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用301万円
平均出席者数63名
平均出席者単価52,601円
48件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2018年03月 | 21人 | 最終 | 54万円 | みんなのウェディング |
2008年03月 | 6人 | 最終 | 104万円 | みんなのウェディング |
2018年01月 | 20人 | 最終 | 126万円 | みんなのウェディング |
2020年05月 | 57人 | 最終 | 169万円 | みんなのウェディング |
2018年12月 | 51人 | 最終 | 172万円 | みんなのウェディング |
2018年11月 | 22人 | 最終 | 179万円 | みんなのウェディング |
2019年10月 | 79人 | 最終 | 193万円 | ゼクシィ |
2019年11月 | 21人 | 最終 | 201万円 | みんなのウェディング |
2020年03月 | 63人 | 最終 | 205万円 | ゼクシィ |
2020年04月 | 62人 | 最終 | 205万円 | みんなのウェディング |
2019年10月 | 41人 | 最終 | 211万円 | ゼクシィ |
2016年06月 | 48人 | 最終 | 219万円 | みんなのウェディング |
2020年09月 | 33人 | 最終 | 220万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 79人 | 最終 | 222万円 | ウェディングパーク |
2011年06月 | 104人 | 最終 | 265万円 | みんなのウェディング |
2015年03月 | 61人 | 最終 | 267万円 | みんなのウェディング |
2019年06月 | 50人 | 最終 | 268万円 | ゼクシィ |
2019年06月 | 50人 | 最終 | 268万円 | みんなのウェディング |
2019年03月 | 50人 | 最終 | 271万円 | ウェディングパーク |
2019年07月 | 61人 | 最終 | 272万円 | ゼクシィ |
2016年07月 | 55人 | 最終 | 283万円 | みんなのウェディング |
2010年03月 | 45人 | 最終 | 287万円 | みんなのウェディング |
2018年01月 | 88人 | 最終 | 296万円 | みんなのウェディング |
2018年01月 | 49人 | 最終 | 300万円 | みんなのウェディング |
2016年12月 | 93人 | 最終 | 305万円 | みんなのウェディング |
2019年12月 | 97人 | 最終 | 305万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 57人 | 最終 | 315万円 | ゼクシィ |
2019年09月 | 57人 | 最終 | 315万円 | ゼクシィ |
2016年03月 | 70人 | 最終 | 316万円 | ウェディングパーク |
2011年04月 | 79人 | 最終 | 318万円 | みんなのウェディング |
- 1
- 2