エリア2位
ホテルニューオータニの費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用336万円
平均出席者数64名
平均出席者単価59,699円
50件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2014年12月 | 7人 | 最終 | 32万円 | みんなのウェディング |
2015年08月 | 13人 | 最終 | 45万円 | みんなのウェディング |
2017年03月 | 7人 | 最終 | 60万円 | みんなのウェディング |
2018年06月 | 24人 | 最終 | 88万円 | みんなのウェディング |
2020年02月 | 5人 | 最終 | 89万円 | ゼクシィ |
2018年01月 | 21人 | 最終 | 109万円 | みんなのウェディング |
2019年06月 | 16人 | 最終 | 156万円 | ゼクシィ |
2019年05月 | 10人 | 最終 | 176万円 | みんなのウェディング |
2016年12月 | 50人 | 最終 | 193万円 | みんなのウェディング |
2016年06月 | 40人 | 最終 | 218万円 | みんなのウェディング |
2018年03月 | 51人 | 最終 | 222万円 | みんなのウェディング |
2019年11月 | 51人 | 最終 | 236万円 | みんなのウェディング |
2017年06月 | 74人 | 最終 | 246万円 | みんなのウェディング |
2018年03月 | 70人 | 最終 | 271万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 72人 | 最終 | 304万円 | ゼクシィ |
2019年02月 | 74人 | 最終 | 304万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 74人 | 最終 | 304万円 | ウェディングパーク |
2014年04月 | 74人 | 最終 | 307万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 43人 | 最終 | 323万円 | ゼクシィ |
2020年03月 | 33人 | 最終 | 332万円 | ゼクシィ |
2019年08月 | 38人 | 最終 | 341万円 | みんなのウェディング |
2014年02月 | 74人 | 最終 | 351万円 | みんなのウェディング |
2017年11月 | 86人 | 最終 | 376万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 108人 | 最終 | 376万円 | みんなのウェディング |
2012年12月 | 54人 | 最終 | 378万円 | みんなのウェディング |
2011年01月 | 50人 | 最終 | 390万円 | みんなのウェディング |
2019年06月 | 65人 | 最終 | 391万円 | ゼクシィ |
- 年 - 月 | 80人 | 初期 | 396万円 | みんなのウェディング |
2009年12月 | 70人 | 最終 | 400万円 | みんなのウェディング |
2019年12月 | 79人 | 最終 | 404万円 | ウェディングパーク |
- 1
- 2