この式場は閉館になりました
フラールガーデン春日部
この会場の3つの特徴
この会場の
01.【ステンドグラス輝く独立型チャペル】ユリの香りと生演奏に包まれるチャペルで感動挙式を
02.【選べるパーティ空間は4タイプ】一軒家貸切から階段入場までふたりのスタイルで選べる
03.【予算重視派に嬉しい人数別プランが豊富】家族会食~大人数パーティまでプランをチェック
実例写真Bride Photosフラールガーデン春日部
実例写真
Bride Photos
口コミComments
口コミ
Comments




私たちが選んだ会場にはステップ階段があり、お色直し後の入場の際に、演出として使用しました!
ドレスのラインが美しく見えます💕
会場内は真っ白の空間なところもお気に入りです☺︎
挙式日:2020/03/21 | 更新日:2020/06/23
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (0件)~40名平均-万円
- (1件)41~60名平均-万円
- (2件)61~80名平均-万円
- (0件)81~100名平均-万円
- (0件)100~名平均-万円
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | フラールガーデン春日部 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 祝日除く水曜定休 |
| 住所 | 埼玉県春日部市谷原1-2-1 |
| 最寄り駅 |
|
| 駐車場 | 80台(無料)※大型バスも駐車可能 |
| 送迎 | 挙式当日は春日部駅より無料送迎バス有 |
| 挙式 スタイル | 教会式人前式神前式 |
| 収容人数 | 160名 |
| 着席人数 | 2名〜160名 |
| 持込料金 | ドレス・衣装(33,000円)・装花(持込不可)・ブーケ(5,500円)・引き出物(550円)・引き菓子(持込不可)・印刷物(無料)・音源(無料)・DVD(無料)・飲み物(持込不可)・ウェディングケーキ(持込不可)・カメラマン(38,500円)・ビデオ撮影(38,500円) |
| 公式 インスタ | @fleurgarden_kasukabe |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
| その他 | 見学・相談会・フェア参加など予約優先※当日予約可 |
料金・支払いについて
施設サービス
バリアフリー対応
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ | ||||||
料金 | 65名 / 234万円 | 55名 / 251万円 | ||||
着席 | 2〜160名 | 2〜20名 | 2〜80名 | - | - | - |
特徴 | 【ステンドグラス輝く独立型チャペル】ユリの香りと生演奏に包まれるチャペルで感動挙式を | 【24年5月グランドオープン】独立型の美しい大聖堂で感動的な結婚式 | ||||
アクセス | 八木崎駅から徒歩12分 | 七里駅から徒歩12分 | 北越谷駅から徒歩10分 | 北越谷駅から徒歩16分 | 久喜駅から徒歩18分 | 吉野原駅から徒歩5分 |

