万全の感染症対策/最大120 万円OFF
エリア1位
ザ・テンダーハウスの費用実例Costs
Costs
費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用436万円
平均出席者数78名
平均出席者単価56,441円
58件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2018年05月 | 82人 | 最終 | 272万円 | ウェディングパーク |
2018年05月 | 82人 | 最終 | 272万円 | みんなのウェディング |
2018年12月 | 76人 | 最終 | 287万円 | ゼクシィ |
2018年11月 | 78人 | 最終 | 287万円 | ウェディングパーク |
2018年11月 | 78人 | 最終 | 287万円 | みんなのウェディング |
2017年09月 | 41人 | 最終 | 301万円 | ウェディングパーク |
2017年09月 | 71人 | 最終 | 307万円 | みんなのウェディング |
2017年05月 | 69人 | 最終 | 310万円 | みんなのウェディング |
2020年03月 | 56人 | 最終 | 310万円 | みんなのウェディング |
2018年12月 | 76人 | 最終 | 314万円 | みんなのウェディング |
2017年06月 | 63人 | 最終 | 335万円 | みんなのウェディング |
2018年05月 | 47人 | 最終 | 338万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 73人 | 最終 | 342万円 | ウェディングパーク |
2018年09月 | 67人 | 最終 | 346万円 | みんなのウェディング |
2016年09月 | 82人 | 最終 | 348万円 | みんなのウェディング |
2018年03月 | 80人 | 最終 | 357万円 | ゼクシィ |
2020年02月 | 84人 | 最終 | 374万円 | ゼクシィ |
2017年12月 | 55人 | 最終 | 379万円 | ウェディングパーク |
2018年07月 | 85人 | 最終 | 381万円 | みんなのウェディング |
2017年08月 | 69人 | 最終 | 412万円 | ゼクシィ |
2019年03月 | 85人 | 最終 | 416万円 | ウェディングパーク |
2020年05月 | 50人 | 最終 | 417万円 | みんなのウェディング |
2017年10月 | 89人 | 最終 | 430万円 | みんなのウェディング |
2020年11月 | 85人 | 最終 | 434万円 | ゼクシィ |
2018年12月 | 71人 | 最終 | 439万円 | みんなのウェディング |
2019年07月 | 87人 | 最終 | 441万円 | みんなのウェディング |
2019年11月 | 84人 | 最終 | 444万円 | みんなのウェディング |
2017年03月 | 88人 | 最終 | 448万円 | ゼクシィ |
2019年03月 | 84人 | 最終 | 449万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 80人 | 最終 | 457万円 | みんなのウェディング |
- 1
- 2