この式場は閉館になりました
ガーデンシティ品川
この会場の3つの特徴
この会場の
01.大理石のバージンロードと木目調の温かみのある空間がアットホームなチャペル
02.人数や好みのテイストに合わせて選べる5つのバンケットは上品で落ち着いた空間
03.グランシェフが責任を持つフレンチのフルコースは会場隣接のホテルから届く出来立ての美食
公式写真Official Photosガーデンシティ品川
公式写真
Official Photos
口コミComments
口コミ
Comments
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (9件)~40名平均-万円
- (1件)41~60名平均-万円
- (10件)61~80名平均-万円
- (3件)81~100名平均-万円
- (4件)100~名平均-万円
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | ガーデンシティ品川 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区高輪3-13-3 シナガワグース1階 |
| 最寄り駅 |
|
| 送迎 | 手配可能 |
| 挙式 スタイル | 教会式神前式人前式仏前式 |
| 収容人数 | 350名 |
| 着席人数 | 6名〜350名 |
| 持込料金 | 衣裳・引出物ともに有料 |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
| その他 | 申込は最短挙式日1カ月前まで可。1.5次会や海外挙式後のお披露目パーティなども受付!グランドピアノ、アップライトピアノも用意(金額は問合せを) |
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ | ||||||
料金 | 62名 / 323万円 | 46名 / 340万円 | 18名 / 210万円 | 55名 / 337万円 | 54名 / 424万円 | |
着席 | 6〜350名 | 6〜1200名 | 6〜40名 | 6〜130名 | 2〜120名 | 2〜120名 |
特徴 | 大理石のバージンロードと木目調の温かみのある空間がアットホームなチャペル | 【品川駅より徒歩5分】明治から続く華麗かつクラシックな〈貴賓館〉で本物のおもてなしを | 【品川駅から徒歩2分】2年連続受賞!2024-2025年品川エリアチャペル総合1位 | 【アクセス抜群】新幹線も停まる品川駅徒歩2分でゲストも安心。羽田空港からも好アクセス | <品川駅直結>地上110mの絶景が彩る上質ホテル。宿泊もできるため遠方ゲストも安心 | 【品川駅直結】 地上110m 青空×都心の絶景を独占、弦楽四重奏付チャペルセレモニー |
アクセス | 品川駅から徒歩4分 | 品川駅から徒歩6分 | 品川駅から徒歩3分 | 品川駅から徒歩2分 | 品川駅から徒歩2分 | 品川駅から徒歩2分 |
