新横浜国際ホテル ウェディングマナーハウスの費用実例Costs
Costs
費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用227万円
平均出席者数62名
平均出席者単価39,097円
32件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2017年03月 | 11人 | 最終 | 96万円 | ゼクシィ |
2016年07月 | 42人 | 最終 | 110万円 | みんなのウェディング |
2012年10月 | 46人 | 最終 | 131万円 | みんなのウェディング |
2019年03月 | 45人 | 最終 | 145万円 | みんなのウェディング |
2016年10月 | 40人 | 最終 | 150万円 | みんなのウェディング |
2018年05月 | 36人 | 最終 | 157万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 36人 | 最終 | 163万円 | ウェディングパーク |
2014年03月 | 55人 | 最終 | 173万円 | みんなのウェディング |
2008年01月 | 51人 | 最終 | 191万円 | みんなのウェディング |
2012年05月 | 54人 | 最終 | 207万円 | みんなのウェディング |
2011年05月 | 72人 | 最終 | 208万円 | みんなのウェディング |
2013年03月 | 61人 | 最終 | 212万円 | みんなのウェディング |
2018年09月 | 85人 | 最終 | 215万円 | みんなのウェディング |
2015年05月 | 48人 | 最終 | 221万円 | みんなのウェディング |
2009年06月 | 70人 | 最終 | 221万円 | みんなのウェディング |
2019年03月 | 57人 | 最終 | 224万円 | ウェディングパーク |
2009年12月 | 70人 | 最終 | 225万円 | みんなのウェディング |
2009年12月 | 84人 | 最終 | 230万円 | みんなのウェディング |
2019年03月 | 49人 | 最終 | 237万円 | ウェディングパーク |
2019年06月 | 75人 | 最終 | 241万円 | ウェディングパーク |
2018年12月 | 46人 | 最終 | 249万円 | みんなのウェディング |
2014年11月 | 82人 | 最終 | 253万円 | みんなのウェディング |
2015年07月 | 77人 | 最終 | 256万円 | みんなのウェディング |
2013年04月 | 68人 | 最終 | 258万円 | みんなのウェディング |
2016年03月 | 74人 | 最終 | 267万円 | みんなのウェディング |
2013年03月 | 87人 | 最終 | 275万円 | みんなのウェディング |
2015年10月 | 40人 | 最終 | 276万円 | みんなのウェディング |
2011年10月 | 61人 | 最終 | 282万円 | みんなのウェディング |
2011年08月 | 82人 | 最終 | 289万円 | みんなのウェディング |
2015年12月 | 70人 | 最終 | 336万円 | みんなのウェディング |
- 1
- 2