エリア4位
アヴァンセリアン東京の費用実例Costs
Costs
費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用360万円
平均出席者数72名
平均出席者単価52,424円
43件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2017年11月 | 64人 | 最終 | 232万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 64人 | 最終 | 232万円 | ウェディングパーク |
2016年12月 | 60人 | 最終 | 255万円 | みんなのウェディング |
2019年12月 | 40人 | 最終 | 275万円 | みんなのウェディング |
2019年12月 | 40人 | 最終 | 275万円 | みんなのウェディング |
2019年12月 | 40人 | 最終 | 275万円 | ウェディングパーク |
2019年12月 | 45人 | 最終 | 275万円 | ウェディングパーク |
2018年11月 | 39人 | 最終 | 278万円 | ウェディングパーク |
2019年07月 | 50人 | 最終 | 282万円 | ゼクシィ |
2019年07月 | 52人 | 最終 | 282万円 | みんなのウェディング |
2019年07月 | 52人 | 最終 | 282万円 | ウェディングパーク |
2019年10月 | 55人 | 最終 | 282万円 | ウェディングパーク |
2016年02月 | 68人 | 最終 | 294万円 | みんなのウェディング |
2017年05月 | 60人 | 最終 | 295万円 | みんなのウェディング |
2019年11月 | 47人 | 最終 | 317万円 | みんなのウェディング |
2015年11月 | 70人 | 最終 | 320万円 | みんなのウェディング |
2020年03月 | 75人 | 最終 | 327万円 | ゼクシィ |
2020年03月 | 75人 | 最終 | 327万円 | ゼクシィ |
2015年06月 | 80人 | 最終 | 334万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 70人 | 最終 | 336万円 | みんなのウェディング |
2017年03月 | 72人 | 最終 | 338万円 | ゼクシィ |
2015年08月 | 89人 | 最終 | 355万円 | みんなのウェディング |
2016年12月 | 95人 | 最終 | 362万円 | みんなのウェディング |
2018年06月 | 73人 | 最終 | 364万円 | ゼクシィ |
2018年11月 | 83人 | 最終 | 370万円 | みんなのウェディング |
2018年10月 | 75人 | 最終 | 373万円 | みんなのウェディング |
2017年03月 | 82人 | 最終 | 375万円 | みんなのウェディング |
2016年03月 | 94人 | 最終 | 375万円 | みんなのウェディング |
2020年03月 | 77人 | 最終 | 405万円 | ゼクシィ |
2020年03月 | 79人 | 最終 | 405万円 | みんなのウェディング |
- 1
- 2