エリア1位
グレイスヒル・オーシャンテラスの費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用434万円
平均出席者数107名
平均出席者単価42,410円
33件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2019年12月 | 21人 | 最終 | 122万円 | みんなのウェディング |
2018年09月 | 66人 | 最終 | 226万円 | みんなのウェディング |
2019年12月 | 60人 | 最終 | 313万円 | みんなのウェディング |
2016年07月 | 120人 | 最終 | 321万円 | みんなのウェディング |
2018年07月 | 124人 | 最終 | 352万円 | みんなのウェディング |
2017年07月 | 116人 | 最終 | 353万円 | ゼクシィ |
2019年09月 | 116人 | 最終 | 353万円 | ゼクシィ |
2017年02月 | 116人 | 最終 | 353万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 51人 | 最終 | 360万円 | みんなのウェディング |
2017年01月 | 66人 | 最終 | 366万円 | ゼクシィ |
2016年01月 | 101人 | 最終 | 368万円 | みんなのウェディング |
2018年12月 | 105人 | 最終 | 371万円 | みんなのウェディング |
2011年03月 | 114人 | 最終 | 383万円 | みんなのウェディング |
2016年04月 | 137人 | 最終 | 422万円 | みんなのウェディング |
2020年10月 | 90人 | 最終 | 426万円 | みんなのウェディング |
2017年03月 | 70人 | 最終 | 427万円 | ゼクシィ |
2019年07月 | 117人 | 最終 | 428万円 | ゼクシィ |
2016年09月 | 84人 | 最終 | 431万円 | みんなのウェディング |
2017年01月 | 101人 | 最終 | 432万円 | みんなのウェディング |
2019年07月 | 98人 | 最終 | 446万円 | ゼクシィ |
2019年07月 | 98人 | 最終 | 446万円 | ゼクシィ |
2017年02月 | 120人 | 最終 | 457万円 | ゼクシィ |
2017年08月 | 105人 | 最終 | 464万円 | ゼクシィ |
2017年07月 | 169人 | 最終 | 486万円 | ゼクシィ |
2017年09月 | 127人 | 最終 | 492万円 | ゼクシィ |
2019年05月 | 118人 | 最終 | 502万円 | みんなのウェディング |
2017年02月 | 99人 | 最終 | 523万円 | ゼクシィ |
2015年12月 | 175人 | 最終 | 540万円 | みんなのウェディング |
2017年09月 | 130人 | 最終 | 560万円 | ゼクシィ |
2019年08月 | 104人 | 最終 | 585万円 | みんなのウェディング |
- 1
- 2