エリア7位
ザ スイート クラシカ仙台の費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用319万円
平均出席者数63名
平均出席者単価53,164円
44件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2020年10月 | 10人 | 最終 | 126万円 | みんなのウェディング |
2019年10月 | 37人 | 最終 | 152万円 | みんなのウェディング |
2018年05月 | 30人 | 最終 | 202万円 | みんなのウェディング |
2016年05月 | 67人 | 最終 | 212万円 | みんなのウェディング |
2016年10月 | 65人 | 最終 | 222万円 | みんなのウェディング |
2017年08月 | 52人 | 最終 | 225万円 | みんなのウェディング |
2020年09月 | 34人 | 最終 | 228万円 | みんなのウェディング |
2020年09月 | 34人 | 最終 | 228万円 | みんなのウェディング |
2016年07月 | 40人 | 最終 | 232万円 | みんなのウェディング |
2012年10月 | 77人 | 最終 | 243万円 | みんなのウェディング |
2018年03月 | 58人 | 最終 | 247万円 | みんなのウェディング |
2016年11月 | 49人 | 最終 | 263万円 | みんなのウェディング |
2017年09月 | 40人 | 最終 | 269万円 | みんなのウェディング |
2018年02月 | 82人 | 最終 | 283万円 | みんなのウェディング |
2009年12月 | 90人 | 最終 | 290万円 | みんなのウェディング |
2016年04月 | 45人 | 最終 | 296万円 | みんなのウェディング |
2016年10月 | 42人 | 最終 | 298万円 | みんなのウェディング |
2018年01月 | 56人 | 最終 | 300万円 | ウェディングパーク |
2016年07月 | 69人 | 最終 | 304万円 | ゼクシィ |
2016年07月 | 69人 | 最終 | 304万円 | みんなのウェディング |
2017年06月 | 59人 | 最終 | 320万円 | みんなのウェディング |
2019年04月 | 73人 | 最終 | 323万円 | みんなのウェディング |
2017年03月 | 53人 | 最終 | 328万円 | ゼクシィ |
2019年09月 | 61人 | 最終 | 332万円 | ウェディングパーク |
2019年09月 | 61人 | 最終 | 332万円 | みんなのウェディング |
2019年11月 | 70人 | 最終 | 339万円 | みんなのウェディング |
2018年04月 | 91人 | 最終 | 340万円 | みんなのウェディング |
2019年04月 | 70人 | 最終 | 348万円 | みんなのウェディング |
2016年07月 | 68人 | 最終 | 357万円 | みんなのウェディング |
2018年05月 | 71人 | 最終 | 375万円 | みんなのウェディング |
- 1
- 2