KKRホテル熊本の基本情報Information
Information
挙式 スタイル | 教会式人前式神前式仏前式 |
---|---|
収容人数 | 300名 |
着席人数 | 2名〜300名 |
設備 | 衣裳室、写真室、美容室、クローク、メイク室、着付室、照明、宿泊、授乳室、ピアノ、控室、庭園、音響ほか |
宿泊施設 | あり(54室)、紹介可能 |
二次会 | 館内レストランでの二次会、二部制も可能 ※応相談 |
送迎 | バス会社紹介あり ※応相談 |
料理料金 | 和¥11,000~¥16,500、洋¥11,000~¥14,300、中¥11,000~¥14,300、洋中¥14,300、洋和¥14,850、和洋中折衷¥14,850~¥16,500 |
飲物料金 | ¥2,750・¥3,300(フリードリンク) |
持込料金 | 衣裳・引出物・引菓子・美容師・司会者・カメラマン・ビデオ(有料) ※ほか応相談 |
支払方法 | 申込み金(\50,000) 現金もしくは、クレジットカード支払い |
その他 | 【Connected Happy Banquet】会場を複数使用し、安全を守りながら楽しむ「新しい大人数披露宴のカタチ」 【結婚式の延期は無料】21年3月23日以降の申込み、22年3月末までの延期限定 ※どちらも詳細は問合せを |
公式 インスタ | 公式Instagramはこちら |
公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
アクセスAccess
アクセス
Access
アクセス | 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31 Googleマップで開く |
---|---|
最寄り駅 |
|
駐車場 | 有料90台ウエディングに関するお打合せの際は駐車場無料 |