エリア4位
ザ ストリングス 表参道の費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用504万円
平均出席者数87名
平均出席者単価60,889円
46件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2018年07月 | 20人 | 最終 | 112万円 | みんなのウェディング |
2020年01月 | 26人 | 最終 | 162万円 | ゼクシィ |
2020年04月 | 31人 | 最終 | 244万円 | ゼクシィ |
2019年09月 | 27人 | 最終 | 244万円 | みんなのウェディング |
2020年02月 | 80人 | 最終 | 357万円 | ゼクシィ |
2020年01月 | 79人 | 最終 | 357万円 | みんなのウェディング |
2018年11月 | 77人 | 最終 | 401万円 | みんなのウェディング |
2018年12月 | 122人 | 最終 | 406万円 | ウェディングパーク |
2020年05月 | 61人 | 最終 | 413万円 | ウェディングパーク |
2019年05月 | 75人 | 最終 | 437万円 | みんなのウェディング |
2019年10月 | 43人 | 最終 | 439万円 | みんなのウェディング |
2018年01月 | 73人 | 最終 | 450万円 | みんなのウェディング |
2019年12月 | 86人 | 最終 | 470万円 | みんなのウェディング |
2019年07月 | 68人 | 最終 | 474万円 | みんなのウェディング |
2020年05月 | 109人 | 最終 | 485万円 | ウェディングパーク |
2019年03月 | 74人 | 最終 | 486万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 97人 | 最終 | 490万円 | みんなのウェディング |
2020年02月 | 100人 | 最終 | 493万円 | ゼクシィ |
2019年06月 | 87人 | 最終 | 505万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 92人 | 最終 | 512万円 | ゼクシィ |
2019年06月 | 83人 | 最終 | 516万円 | ゼクシィ |
2019年06月 | 83人 | 最終 | 516万円 | ゼクシィ |
2020年11月 | 67人 | 最終 | 524万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 90人 | 最終 | 526万円 | ゼクシィ |
2019年09月 | 80人 | 最終 | 526万円 | ゼクシィ |
2019年03月 | 80人 | 最終 | 526万円 | みんなのウェディング |
2020年02月 | 101人 | 最終 | 529万円 | ゼクシィ |
2020年12月 | 106人 | 最終 | 546万円 | みんなのウェディング |
2020年12月 | 106人 | 最終 | 546万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 80人 | 最終 | 552万円 | みんなのウェディング |
- 1
- 2