エリア6位
クラシカ表参道の費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用424万円
平均出席者数67名
平均出席者単価69,275円
58件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2019年07月 | 10人 | 最終 | 106万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 16人 | 最終 | 147万円 | みんなのウェディング |
2020年10月 | 10人 | 最終 | 160万円 | みんなのウェディング |
2020年08月 | 15人 | 最終 | 168万円 | みんなのウェディング |
2021年01月 | 19人 | 最終 | 228万円 | みんなのウェディング |
2020年03月 | 37人 | 最終 | 242万円 | みんなのウェディング |
2020年09月 | 37人 | 最終 | 264万円 | みんなのウェディング |
2018年11月 | 40人 | 最終 | 265万円 | ゼクシィ |
2020年08月 | 20人 | 最終 | 268万円 | みんなのウェディング |
2018年08月 | 23人 | 最終 | 274万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 59人 | 最終 | 315万円 | みんなのウェディング |
2018年07月 | 90人 | 最終 | 351万円 | みんなのウェディング |
2020年02月 | 79人 | 最終 | 368万円 | みんなのウェディング |
2019年08月 | 70人 | 最終 | 373万円 | みんなのウェディング |
2018年05月 | 52人 | 最終 | 376万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 87人 | 最終 | 378万円 | みんなのウェディング |
2017年12月 | 89人 | 最終 | 381万円 | みんなのウェディング |
2018年01月 | 62人 | 最終 | 384万円 | みんなのウェディング |
2018年03月 | 89人 | 最終 | 386万円 | ゼクシィ |
2017年08月 | 89人 | 最終 | 386万円 | ウェディングパーク |
2020年03月 | 65人 | 最終 | 393万円 | みんなのウェディング |
2019年07月 | 67人 | 最終 | 413万円 | ゼクシィ |
2019年07月 | 67人 | 最終 | 413万円 | ゼクシィ |
2021年01月 | 51人 | 最終 | 417万円 | ゼクシィ |
2018年05月 | 81人 | 最終 | 437万円 | みんなのウェディング |
2019年07月 | 99人 | 最終 | 438万円 | みんなのウェディング |
2019年03月 | 87人 | 最終 | 440万円 | みんなのウェディング |
2020年03月 | 74人 | 最終 | 442万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 73人 | 最終 | 449万円 | みんなのウェディング |
2020年03月 | 77人 | 最終 | 451万円 | ゼクシィ |
- 1
- 2