エリア1位
The Place of Tokyo の費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用343万円
平均出席者数67名
平均出席者単価55,043円
57件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2019年11月 | 80人 | 最終 | 159万円 | ウェディングパーク |
2018年11月 | 80人 | 最終 | 159万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 79人 | 最終 | 206万円 | ウェディングパーク |
2014年02月 | 61人 | 最終 | 216万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 68人 | 最終 | 248万円 | ウェディングパーク |
2018年01月 | 61人 | 最終 | 257万円 | みんなのウェディング |
2019年03月 | 70人 | 最終 | 266万円 | ウェディングパーク |
2019年10月 | 64人 | 最終 | 272万円 | ウェディングパーク |
2019年06月 | 61人 | 最終 | 276万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 65人 | 最終 | 283万円 | みんなのウェディング |
2019年08月 | 62人 | 最終 | 301万円 | ウェディングパーク |
2014年07月 | 76人 | 最終 | 312万円 | みんなのウェディング |
2019年07月 | 67人 | 最終 | 317万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 70人 | 最終 | 319万円 | ウェディングパーク |
2019年08月 | 62人 | 最終 | 319万円 | ウェディングパーク |
2018年08月 | 80人 | 最終 | 320万円 | みんなのウェディング |
2016年08月 | 70人 | 最終 | 321万円 | みんなのウェディング |
2019年10月 | 73人 | 最終 | 323万円 | みんなのウェディング |
2017年06月 | 61人 | 最終 | 330万円 | みんなのウェディング |
2018年09月 | 73人 | 最終 | 341万円 | みんなのウェディング |
2019年11月 | 77人 | 最終 | 346万円 | ウェディングパーク |
2019年01月 | 63人 | 最終 | 350万円 | ウェディングパーク |
2013年06月 | 67人 | 最終 | 354万円 | みんなのウェディング |
2019年11月 | 61人 | 最終 | 357万円 | ウェディングパーク |
2019年11月 | 61人 | 最終 | 363万円 | みんなのウェディング |
2019年04月 | 80人 | 最終 | 365万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 73人 | 最終 | 368万円 | ウェディングパーク |
2018年11月 | 73人 | 最終 | 369万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 70人 | 最終 | 375万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 69人 | 最終 | 377万円 | ウェディングパーク |
- 1
- 2