札幌ガーデンパレスの基本情報
挙式 スタイル | 教会式人前式神前式 |
---|---|
収容人数 | 424名 |
着席人数 | 20名〜424名 |
設備 | 写真室、美容室、クローク、メイク室、着付室、照明、宿泊施設、ピアノ、控室、ガーデン、音響映像 |
宿泊施設 | 有(164室)※参列者割引あり |
二次会 | 館内レストランでの二次会可能(@¥3,000~フリードリンク込) |
送迎 | |
料理料金 | 和洋中コースメニュー¥15,000・¥16,000・¥17,000・¥19,000 |
飲物料金 | 料理料金に含む(フリードリンク) |
持込料金 | 衣裳(応相談)、引出物(有料、@¥250) |
支払方法 | 当日(挙式終了後)現金支払 |
公式 インスタ | 公式Instagramはこちら |
公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
アクセス
アクセス | 北海道札幌市中央区北1条西6 Googleマップで開く |
---|---|
最寄り駅 |
|
駐車場 | 67台(フェア参加者は無料) |