この式場は閉館になりました
ザ・グランドティアラ 岡崎
この会場の3つの特徴
この会場の
01.ステンドグラスの7色の光が幻想的な王道挙式が叶うチャペル
02.ガーデンに隣接した披露宴会場はオープンキッチン完備!オリジナル演出ができる
03.料理はゲストが和食か洋食、好きなものを選べるゲストセレクト式!
公式写真Official Photosザ・グランドティアラ 岡崎
公式写真
Official Photos
実例写真Bride Photosザ・グランドティアラ 岡崎
実例写真
Bride Photos
口コミComments
口コミ
Comments




ガーデンからオープンカーでのサプライズ入場は、
ゲストにビックリして頂けました!
挙式日:2018/06/23 | 更新日:2018/12/25
費用cost先輩花嫁が実際に結婚式場に支払ったお金の総額どうやって平均を出したの?
費用
cost
- (7件)~40名平均-万円
- (5件)41~60名平均-万円
- (13件)61~80名平均-万円
- (2件)81~100名平均-万円
- (0件)100~名平均-万円
ブライダルフェアBridal Fair\ビギナーさん必読/
ブライダルフェア
Bridal Fair
\
ビギナーさん必読
/会場情報Information
会場情報
Information
基本情報
| 会場名 | ザ・グランドティアラ 岡崎 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県岡崎市大平町小欠51 |
| 最寄り駅 |
|
| 駐車場 | 150台(無料) |
| 送迎 | マイクロバス手配可能(有料)、タクシーチケット手配可能 |
| 挙式 スタイル | 教会式人前式 |
| 収容人数 | 100名 |
| 着席人数 | 6名〜100名 |
| 持込料金 | 衣裳(有料)新郎@¥16,500・新婦@¥55,000、引出物(有料)@¥550 |
| 公式 インスタ | @thegrandtiaraokazaki |
| 公式 サイト | 公式ウェブサイトはこちら |
| その他 | ブライダルフェアは随時開催中!詳しくはフェアのページをチェックして |
料金・支払いについて
施設サービス
ゲスト向けサービス
周辺会場との比較
式場 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ | ||||||
料金 | 53名 / 245万円 | 48名 / 250万円 | 58名 / 349万円 | 53名 / 321万円 | 67名 / 418万円 | |
着席 | 6〜100名 | 10〜100名 | 6〜120名 | 2〜120名 | 2〜175名 | - |
特徴 | ステンドグラスの7色の光が幻想的な王道挙式が叶うチャペル | <安心コスパ>ふたりの希望スタイルを丁寧にヒアリングし、後から上がらない見積りを提案 | <25年4月、リニューアルOPEN>空間も時間も全てふたりとゲストで1組全館貸切OK | <東岡崎駅から車で5分>アクセスのよい街中ながらも自然に包まれた寛ぎの世界感が魅力 | 岡崎駅から0分、天井高10メートルの緑溢れるガラス張りチャペル! | 2つの会場で、着席10名の少人数から最大120名まで、貸し切り人数を柔軟に対応! |
アクセス | 男川駅から徒歩15分 | 男川駅から徒歩14分 | 岡崎駅から徒歩8分 | 東岡崎駅から徒歩8分 |

