エリア2位
ホテル雅叙園東京の費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用298万円
平均出席者数57名
平均出席者単価60,564円
39件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2012年01月 | 72人 | 最終 | 178万円 | みんなのウェディング |
2009年05月 | 74人 | 最終 | 238万円 | みんなのウェディング |
2011年08月 | 70人 | 最終 | 240万円 | みんなのウェディング |
2007年12月 | 74人 | 最終 | 241万円 | みんなのウェディング |
2015年05月 | 74人 | 最終 | 262万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 72人 | 最終 | 270万円 | ゼクシィ |
2019年08月 | 72人 | 最終 | 270万円 | ゼクシィ |
2018年01月 | 72人 | 最終 | 270万円 | みんなのウェディング |
2010年03月 | 80人 | 最終 | 273万円 | みんなのウェディング |
2009年06月 | 74人 | 最終 | 284万円 | みんなのウェディング |
2012年06月 | 68人 | 最終 | 296万円 | みんなのウェディング |
2019年11月 | 69人 | 最終 | 299万円 | ウェディングパーク |
2020年04月 | 74人 | 最終 | 309万円 | みんなのウェディング |
2018年09月 | 77人 | 最終 | 314万円 | みんなのウェディング |
2019年07月 | 66人 | 最終 | 362万円 | ゼクシィ |
2019年07月 | 66人 | 最終 | 362万円 | ゼクシィ |
2014年12月 | 76人 | 最終 | 362万円 | みんなのウェディング |
2017年12月 | 79人 | 最終 | 367万円 | ウェディングパーク |
2017年12月 | 79人 | 最終 | 367万円 | みんなのウェディング |
2015年02月 | 77人 | 最終 | 371万円 | みんなのウェディング |
2018年10月 | 75人 | 最終 | 373万円 | みんなのウェディング |
2016年03月 | 80人 | 最終 | 380万円 | みんなのウェディング |
2008年01月 | 71人 | 最終 | 385万円 | みんなのウェディング |
2019年09月 | 72人 | 最終 | 388万円 | ゼクシィ |
2019年09月 | 72人 | 最終 | 388万円 | ゼクシィ |
2019年10月 | 70人 | 最終 | 390万円 | ゼクシィ |
2019年09月 | 69人 | 最終 | 390万円 | ゼクシィ |
2014年11月 | 69人 | 最終 | 397万円 | みんなのウェディング |
2007年12月 | 73人 | 最終 | 400万円 | みんなのウェディング |
2008年03月 | 80人 | 最終 | 416万円 | みんなのウェディング |
- 1
- 2