エリア1位
The Place of Tokyo の費用実例費用実例ってなに?
結婚式場検索サイトの最終費用明細データをあつめて平均費用・平均出席者数・平均出席者単価を算出しています。出席人数と金額の件数からは各サイトに掲載されている口コミ情報の詳細とその最終費用明細が確認できます。
最終平均費用343万円
平均出席者数67名
平均出席者単価55,043円
53件中 1~30件を表示
絞り込み
投稿日 | 平均出席者数 | 見積もり | 最終金額 | 明細 |
---|---|---|---|---|
2019年07月 | 90人 | 最終 | 273万円 | みんなのウェディング |
2019年03月 | 83人 | 最終 | 275万円 | ウェディングパーク |
2019年04月 | 98人 | 最終 | 279万円 | ウェディングパーク |
2019年05月 | 83人 | 最終 | 281万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 84人 | 最終 | 289万円 | ウェディングパーク |
2019年06月 | 85人 | 最終 | 332万円 | ウェディングパーク |
2016年09月 | 86人 | 最終 | 335万円 | ゼクシィ |
2020年05月 | 96人 | 最終 | 342万円 | ウェディングパーク |
2016年08月 | 82人 | 最終 | 344万円 | みんなのウェディング |
2018年03月 | 87人 | 最終 | 347万円 | みんなのウェディング |
2019年06月 | 89人 | 最終 | 363万円 | ゼクシィ |
2019年06月 | 90人 | 最終 | 363万円 | ゼクシィ |
2019年06月 | 91人 | 最終 | 363万円 | みんなのウェディング |
2019年01月 | 92人 | 最終 | 364万円 | ゼクシィ |
2019年01月 | 92人 | 最終 | 364万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 85人 | 最終 | 370万円 | ウェディングパーク |
2019年04月 | 91人 | 最終 | 370万円 | ウェディングパーク |
2018年05月 | 89人 | 最終 | 373万円 | みんなのウェディング |
2013年06月 | 92人 | 最終 | 377万円 | みんなのウェディング |
2020年04月 | 94人 | 最終 | 381万円 | ウェディングパーク |
2018年11月 | 88人 | 最終 | 390万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 81人 | 最終 | 390万円 | ウェディングパーク |
2017年11月 | 92人 | 最終 | 405万円 | みんなのウェディング |
2020年01月 | 86人 | 最終 | 407万円 | ウェディングパーク |
2019年05月 | 89人 | 最終 | 412万円 | ゼクシィ |
2017年10月 | 82人 | 最終 | 412万円 | みんなのウェディング |
2019年05月 | 89人 | 最終 | 412万円 | みんなのウェディング |
2019年02月 | 88人 | 最終 | 416万円 | ゼクシィ |
2020年03月 | 85人 | 最終 | 427万円 | ゼクシィ |
2020年03月 | 85人 | 最終 | 427万円 | ゼクシィ |
- 1
- 2